Domestic Economy Explained and Compared
On this page you'll find information about Domestic (USA/Canada) Economy and a sortable chart that can be used to compare Economy seating among different airlines.
What are some of the differences in Economy Class seating among airlines?
As you'll see from the chart below, there are slight variations in seat pitch and width among airlines and airplanes. In addition, some airlines offer in-flight video services or laptop power ports that can make your flight more enjoyable. Additional details about in-flight services or amenities are available on the individual seat map pages of our site.
Domestic Economy Comparison Chart
The table below can be sorted by any column. Simply click a column header (i.e. Airline) to re–sort the table. Clicking the header a second time will reverse the sort. Have questions? See the Chart Key.
* United Airlines Economy Plus is available to passengers who purchase a yearly pass, have frequent flier status of Premier Associate or higher, or purchase the product anytime at United.com. Contact United Airlines for more details.
** These planes are typically flying "premium transcontinental" routes or are planes that are configured for international travel but also fly domestic flights.
Comparison Chart Key
- Aircraft Type:
- The aircraft manufacturer, aircraft model, and three digit aircraft identification code.
- Seat Pitch:
- The distance between two rows of seats, this is the best indicator of legroom. More is better.
- Seat Width:
- The distance between the armrests of a single seat. More is better.
- Video Type:
- Describes the video service available on the plane:
- Personal TV: The best type, you'll have an individual video screen with multiple channels at your control.
- Overhead TV: Better than nothing, there are main video monitors located throughout the cabin.
- None: You should bring a book... there's no video offered on this plane.
- Laptop Power:
- Denotes if power outlets for laptops are available: (Read our In-Seat Laptop Power Guide)
- All Seats: Every seat on the plane in this class of service features a power outlet.
- Some Seats: Only certain seats offer a power outlet, consult the seatmap for the exact locations.
- None: Bring your extra battery, there are no power outlets offered on this plane.
- Power Type:
- If laptop power exists, denotes the type of adapter required:
- AC Power: No adapter needed, this is just like plugging into a regular outlet at home.
- DC Power: This plug, also known as a cigarette style, is the same one you'll find in your car.
- EmPower: A special adapter that has a small head and four connecting prongs.
- None: Bring your extra battery, there are no power outlets offered on this plane.
| Airline | Aircraft Type | Seat Pitch | Seat Width | Video Type | Laptop Power | Power Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | Beech 1900D (BEH) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Air Canada | Canadair CRJ-705 (CR7) | 34.0" | 17.0" | Personal TV | Some Seats | DC Power |
| Air Canada | Canadair CRJ (CRJ) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Air Canada | de Havilland Dash 8-100 (DH1) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Air Canada | de Havilland Dash 8-300 (DH3) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Air Canada | Embraer ERJ-175 (E75) | 32-34.0" | 18.0" | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Air Canada | Embraer ERJ-190 (E90) | 33.0" | 18.0" | Personal TV | All Seats | DC Power |
| Air New Zealand | Airbus A320 (320) | 30.5" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Air Pacific | Aerospatiale/Alenia 42-500 (AT5) | 33.0" | 17.0" | None | None | None |
| Air Tahiti Nui | Airbus A340-300 (343) | 33.0'' | 19.0'' | Personal TV | None | None |
| AirTran | Boeing 717-200 (717) | 30.0" | 18.0" | None | None | None |
| AirTran | Boeing 737-700 (737) | 31.0" | 18.0" | None | None | None |
| Alaska Airlines | Boeing 737-400 Combi (734) | 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Alaska Airlines | Boeing 737-400 (734) | 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Alaska Airlines | Boeing 737-700 (73G) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Alaska Airlines | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Alaska Airlines | Boeing 737-800 Vers. 1 (73H) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Alaska Airlines | Boeing 737-900 Vers. 2 (739) | 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | None |
| Alaska Airlines | Boeing 737-900 Vers. 1 (739) | 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | None |
| Alaska Airlines | Canadair CRJ-700 (CR7) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| Alaska Airlines | Bombardier Q200 (DH2) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Alaska Airlines | Bombardier Q400 (DH4) | 31-32.0" | 18.25" | None | None | None |
| American Airlines | Aerospatiale/Alenia 72 (AT7) | 30.0" | 17.25" | None | None | None |
| American Airlines | Airbus A300-600 (AB6) | 31-32.0" | 17.8" | Overhead TV | Some Seats | DC Power |
| American Airlines | Boeing 737-800 (738) | 31-32.0" | 17.2" | Overhead TV | Some Seats | DC Power |
| American Airlines | Boeing 757-200 (752) | 31-32.0" | 17.2" | Overhead TV | Some Seats | DC Power |
| American Airlines | Boeing 767-200 (762) | 33-34.0" | 17.2" | Overhead TV | Some Seats | DC Power |
| American Airlines | Canadair CRJ-700 (CR7) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| American Airlines | Embraer ERJ-135 (ER3) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| American Airlines | Embraer ERJ-140 (ERD) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| American Airlines | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| American Airlines | McDonnell Douglas MD-80 (M80) | 31-33.0" | 18.0" | None | Some Seats | DC Power |
| American Airlines | Saab 340 (SF3) | 29-30.0" | 18.0" | None | None | None |
| ANA | Airbus A320 Vers. 1 (320) | 31.0" | 16.5" | Personal TV | None | None |
| ANA | Airbus A320 Vers. 2 (320) | 31.0" | 16.5" | Personal TV | None | None |
| ANA | Boeing 737-700ER Vers. 1 (73G) | 31.0" | 16.5" | Personal TV | None | None |
| British Airways | Airbus A319-100 Domestic (319) | 32-34.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| British Airways | Airbus A320-100 Domestic (320) | 32-33.0" | 17.0" | None | None | None |
| British Airways | Airbus A320-200 Domestic (320) | 32-34.0" | 17.0" | None | None | None |
| British Airways | Airbus A321-200 Domestic (321) | 32-34.0" | 17.0" | None | None | None |
| British Airways | Boeing 757-200 (752) | 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| China Airlines | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| China Airlines | Boeing 737-800 Vers. 1 (738) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| China Airlines | Embraer ERJ-190 (E90) | 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| Continental Airlines | Beech 1900 (BES) | 30.0" | 18.0" | None | None | None |
| Continental Airlines | Boeing 737-300 (733) | 31.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Continental Airlines | Boeing 737-500 (735) | 31.0" | 17.2" | None | None | None |
| Continental Airlines | Boeing 737-700 (73G) | 31.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Continental Airlines | Boeing 737-800 Micronesia Division (738) | 31.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Continental Airlines | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 31.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Continental Airlines | Boeing 737-800 Vers. 3 (738) | 31.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Continental Airlines | Boeing 737-900ER (73E) | 31.0" | 17.2" | None | Some Seats | AC Power |
| Continental Airlines | Boeing 737-900 (739) | 31.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Continental Airlines | Boeing 757-300 (753) | 32.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Continental Airlines ** | Boeing 767-200 (762) | 32.0" | 17.9" | Personal TV | Some Seats | EmPower |
| Continental Airlines | Boeing 767-400 Hawaii (764) | 32.0" | 17.9" | Personal TV | Some Seats | EmPower |
| Continental Airlines | Bombardier Canadair CRJ-200 (CR2) | 31.0" | 17.5-18.5" | None | None | None |
| Continental Airlines | Embraer ERJ-135 (ER3) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| Continental Airlines | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| Continental Airlines | Bombardier Q400 (DH4) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Continental Airlines | Saab 340 (SF3) | 30-33.0" | 17.0" | None | None | None |
| CSA Czech Airlines | Aerospatiale/Alenia ATR-42 (AT4) | 32.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| CSA Czech Airlines | Aerospatiale/Alenia ATR-42 (AT4) | 32.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| Delta Air Lines | Aerospatiale/Alenia 72 (AT7) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Boeing 737-700 winglets (73W) | 31.0" | 17.2" | Personal TV | None | None |
| Delta Air Lines | Boeing 737-700 (73G) | 31.0" | 17.2" | Personal TV | None | None |
| Delta Air Lines | Boeing 737-800 Vers. 1 (738) | 32.0" | 17.0" | Overhead TV | All Seats | EmPower |
| Delta Air Lines | Boeing 737-800 (738) | 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 Ex-TWA Vers. 1 (752) | 31.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 Transcontinental (752) | 31-33.0" | 17.0" | Personal TV | None | None |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 (752) | 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Delta Air Lines | Boeing 767-300 (763) | 30.0" | 17.0" | Personal TV | None | None |
| Delta Air Lines | Boeing 767-400ER (764) | 31-33.0" | 17-18.0" | Overhead TV | All Seats | EmPower |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ 40-Seats (CR4) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ-700 (CR7) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ-900 Vers. 2 (CR9) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ-900 Vers. 3 (CR9) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ-900 Vers. 1 (CR9) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ 50-Seats (CRJ) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Embraer ERJ-135 (ER3) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Embraer ERJ-170 (E70) | 31.0" | 18.25" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Embraer ERJ-175 (E75) | 31.0" | 18.25" | None | None | None |
| Delta Air Lines | McDon. Doug. MD-88 Shuttle (M88) | 34-36.0" | 17.0" | None | None | None |
| Delta Air Lines | McDon. Doug. MD-88 (M88) | 31-33.0" | 17.0" | None | None | None |
| Delta Air Lines | McDon. Doug. MD-90 (M90) | 30-32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| easyJet Airlines | Airbus A319 (319) | 29.0" | 18.0" | None | None | None |
| ExpressJet | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| Frontier Airlines | Airbus A318 (318) | 33.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| Frontier Airlines | Airbus A319 (319) | 33.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| Frontier Airlines | Airbus A320 (320) | 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| go! | Bombardier Canadair CRJ-200 (CR2) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Hawaiian Airlines | Boeing 717-200 (717) | 30-31.0" | 18.0" | None | None | None |
| Hawaiian Airlines | Boeing 767-300 Vers. 2 (763) | 30.0" | 18.0" | None | None | None |
| Hawaiian Airlines | Boeing 767-300 Vers. 1 (763) | 32.0" | 18.0" | None | None | None |
| IndiGo | Airbus A320 (320) | 30.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Jet Airways | Aerospatiale/Alenia 72-500 (AT7) | 30.0" | 17.0" | None | None | None |
| JetBlue | Airbus A320 (320) | 34-38.0" | 17.8" | Personal TV | None | None |
| JetBlue | Embraer ERJ-190 (E90) | 32-38.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| LOT Polish Airlines | Aerospatiale/Alenia ATR-42 (AT4) | 30.0" | 17.5" | Overhead TV | None | None |
| LOT Polish Airlines | Aerospatiale/Alenia ATR-72 (AT7) | 30.0'' | 17.5'' | Overhead TV | None | None |
| LOT Polish Airlines | Boeing 737-400 | 32.0'' | 18.7" | Overhead TV | None | None |
| LOT Polish Airlines | Boeing 737-500 (735) | 32.0'' | 18.7'' | Overhead TV | None | None |
| LOT Polish Airlines | Embraer ERJ-145 (E45) | 31.0'' | 17.0'' | None | Some Seats | None |
| LOT Polish Airlines | Embraer ERJ-170 (E70) | 31.0'' | 17.0'' | Overhead TV | None | None |
| LOT Polish Airlines | Embraer ERJ-175 (E75) | 31.0'' | 17.0'' | Overhead TV | Some Seats | EmPower |
| Mexicana Airlines | Airbus A318 (318) | 32.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| Mexicana Airlines | Airbus A319 (319) | 32.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| Mexicana Airways | Airbus A320 (320) | 32.0" | 18.0" | None | None | None |
| Mexicana Airlines | Fokker 100 (F100) | 31.0 | 17.0" | None | None | None |
| Midwest Airlines | Boeing 717-200 Vers. 2 (717) | 33.0" | 18.0" | None | None | None |
| Midwest Airlines | Boeing 717-200 Vers. 1 (717) | 33.0" | 21.5" | None | None | |
| Midwest Airlines | Canadair CRJ-200 (CR2) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Midwest Airlines | Dornier 328 (FRJ) | 31.0" | 18.1" | None | None | None |
| Midwest Airlines | Embraer ERJ-170 (E70) | 31.0" | 18.0" | None | None | None |
| Midwest Airlines | McDon. Doug. MD-80 Vers. 1 (M80) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Midwest Airlines | McDon. Doug. MD-80 Vers. 2 (M80) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Northwest Airlines | Airbus A319 (319) | 30-32.0" | 17.2" | None | None | None |
| Northwest Airlines | Airbus A320 (320, 32T, 32V) | 31-32.0" | 17.2" | None | None | None |
| Northwest Airlines | Boeing 757-200 (5500 Series) | 31-33.0" | 17.2" | None | None | None |
| Northwest Airlines | Boeing 757-200 (5600 Series) - Domestic | 30-32.0" | 17.2" | None | None | None |
| Northwest Airlines | Boeing 757-300 (753, 758) | 30-32.0" | 17.2" | None | None | None |
| Northwest Airlines | Bombardier CRJ900 | 32-34.0" | 18.0" | None | None | None |
| Northwest Airlines | Canadair CRJ (CRJ) | 31.0" | 17.2" | None | None | None |
| Northwest Airlines | McDon. Doug. DC-9-30 (D93) | 30.0" | 17.0" | None | None | None |
| Northwest Airlines | McDon. Doug. DC-9-40 (D94) | 30-31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Northwest Airlines | McDon. Doug. DC-9-50 (D95) | 30-31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Northwest Airlines | Embraer ERJ-175 (E75) | 31.0" | 18.25" | None | None | None |
| Northwest Airlines | Saab 340 (SF3) | 30.0" | 16.0" | None | None | None |
| Porter Airlines | Bombardier Q400 (DH4) | 34.0" | 18.0" | None | None | None |
| Qantas Airways | Airbus A330-200 (332) | 31.0" | 17.2" | Personal TV | None | None |
| Qantas Airways | Boeing 737-300 (733) | 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Qantas Airways | de Havilland Dash 8-100/200 (DH8) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Qantas Airways | de Havilland Dash 8-300 (DH3) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Qantas Airways | Bombardier Q400 (DH4) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Southwest Airlines | Boeing 737-300 (733) | 32.0-33.0" | 17.0" | None | None | None |
| Southwest Airlines | Boeing 737-500 (735) | 32.0-33.0" | 17.0" | None | None | None |
| Southwest Airlines | Boeing 737-700 (73G) | 32.0-33.0" | 17.0" | None | None | None |
| SpiceJet | Boeing 737-800 (738) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| SpiceJet | Boeing 737-900ER (739) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Spirit Airlines | Airbus A319 Vers. 2 (319) | 31-33.0" | 17.0" | None | None | None |
| Spirit Airlines | Airbus A319 Vers. 1 (319) | 31-33.0" | 17.0" | None | None | None |
| Spirit Airlines | Airbus A321 (321) | 28.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines * | Airbus A319 (319) | 35.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines | Airbus A319 (319) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines * | Airbus A320 Ted (320) | 36.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines | Airbus A320 Ted (320) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines * | Airbus A320 (320) | 36.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines | Airbus A320 (320) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines * | Boeing 737-300 US Vers. 1 (733) | 35.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines | Boeing 737-300 US Vers. 1 (733) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines * | Boeing 737-300 US Vers. 2 (733) | 34.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines | Boeing 737-300 US Vers. 2 (733) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines * | Boeing 737-500 US Vers. 1 (735) | 34.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines | Boeing 737-500 US Vers. 1 (735) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines * | Boeing 737-500 US Vers. 2 (735) | 34.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines | Boeing 737-500 US Vers. 2 (735) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines * | Boeing 747-400 Vers. 2 (744) | 34.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines | Boeing 747-400 Vers. 2 (744) | 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines * | Boeing 747-400 Vers. 1 (744) | 34-36.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines | Boeing 747-400 Vers. 1 (744) | 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines * | Boeing 757-200 (752) | 36.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines | Boeing 757-200 (752) | 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines * ** | Boeing 757-200 p.s. (752) | 34.0" | 17.0" | Overhead TV | All Seats | AC Power |
| United Airlines * | Boeing 767-300 WW 2 (763) | 34-35.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| United Airlines | Boeing 767-300 WW 2 (763) | 31.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| United Airlines * | Boeing 767-300 US (763) | 35.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines | Boeing 767-300 US (763) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines * | Boeing 767-300 WW 1 (763) | 35.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| United Airlines | Boeing 767-300 WW 1 (763) | 31.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| United Airlines * | Boeing 777-200 WW 1 (772) | 34-36.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| United Airlines | Boeing 777-200 WW 1 (772) | 31.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| United Airlines * | Boeing 777-200 WW 2 (772) | 34-36.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| United Airlines | Boeing 777-200 WW 2 (772) | 31.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| United Airlines * | Boeing 777-200 WW 3 (772) | 34.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| United Airlines | Boeing 777-200 WW 3 (772) | 31.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| United Airlines * | Boeing 777-200 US (777) | 35.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines | Boeing 777-200 US (777) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines * | Canadair CRJ-700 Vers. 2 (CR7) | 34.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines | Canadair CRJ-700 Vers. 2 (CR7) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines * | Canadair CRJ-700 Vers. 1 (CR7) | 34.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines | Canadair CRJ-700 Vers. 1 (CR7) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines | Canadair CRJ-200 (CR2) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines | de Havilland Dash 8-200 (DH2) | 33.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines | Embraer EMB-120 Vers. 2 (EM2) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines | Embraer EMB-120 Vers. 1 (EM2) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines * | Embraer ERJ-170 (E70) | 34.0" | 18.25" | None | None | None |
| United Airlines | Embraer ERJ-170 (E70) | 31.0" | 18.25" | None | None | None |
| United Airlines | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| United Airlines | Saab 340 (SF3) | 30-33.0" | 17.0" | None | None | None |
| US Airways | Airbus A319 (319) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | Some Seats | EmPower |
| US Airways | Airbus A320 (320) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| US Airways | Airbus A321 (321) | 32.0" | 18.0" | Overhead TV | Some Seats | EmPower |
| US Airways | Beech 1900 (BES) | 30.0" | 19.0" | None | None | None |
| US Airways | Boeing 737-300 Vers. 2 (733) | 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| US Airways | Boeing 737-300 Vers. 1 (733) | 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| US Airways | Boeing 737-400 (734) | 30.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| US Airways | Boeing 757-200 Vers. 3 (752) | 32.0" | 17.1" | Overhead TV | None | None |
| US Airways | Boeing 757-200 Vers. 1 (752) | 32.0" | 17.1" | Overhead TV | None | None |
| US Airways | Canadair CRJ-700 (CR7) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| US Airways | Canadair CRJ-900 (CR9) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| US Airways | Canadair CRJ (CRJ) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| US Airways | de Havilland Dash 8-200 (DH2) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| US Airways | de Havilland Dash 8-300 (DH3) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| US Airways | Embraer ERJ-170 (E70) | 31-32.0" | 18.25" | None | None | None |
| US Airways | Embraer ERJ-175 (E75) | 31-32.0" | 18.25" | None | None | None |
| US Airways | Embraer ERJ-190 (E90) | 31.0" | 18.25" | None | None | None |
| US Airways | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| US Airways | Saab 340 (SF3) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| USA3000 Airlines | Airbus A320 (320) | 30.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Virgin America | Airbus A319 (319) | 32.0" | 17.7" | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Virgin America | Airbus A320 (320) | 32.0" | 17.7" | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Virgin Blue | Boeing 737-700 (73G) | 30-31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Virgin Blue | Boeing 737-800 (738) | 30-31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Virgin Blue | Embraer ERJ-170 (E70) | 30-31.0" | 18.25" | None | None | None |
| Virgin Blue | Embraer ERJ-190 (E90) | 30-31.0" | 18.25" | None | None | None |
| Westjet | Boeing 737-600 (736) | 31.0" | 17.0" | Personal TV | None | None |
| Westjet | Boeing 737-700 (73G) | 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | None |
| Westjet | Boeing 737-800 (738) | 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | None |

